2017年9月店舗内水温
2017年9月27日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 27.7 | 21.2 |
| 2日 | 26.3 | 18.9 |
| 3日 | 25.7 | 19.0 |
| 4日 | 23.8 | 19.2 |
| 5日 | 25.2 | 19.9 |
| 6日 | 24.9 | 21.6 |
| 7日 | 22.1 | 20.4 |
| 8日 | 26.8 | 21.1 |
| 9日 | 27.8 | 19.5 |
| 10日 | 29.0 | 21.6 |
| 11日 | 26.4 | 21.8 |
| 12日 | 25.1 | 21.7 |
| 13日 | 28.1 | 20.8 |
| 14日 | 27.8 | 21.2 |
| 15日 | 27.2 | 20.8 |
| 16日 | 23.6 | 18.3 |
| 17日 | 19.2 | 17.7 |
| 18日 | 29.9 | 18.5 |
| 19日 | 26.5 | 19.4 |
| 20日 | 25.0 | 20.3 |
| 21日 | 27.2 | 17.4 |
| 22日 | 25.9 | 17.1 |
| 23日 | 21.8 | 19.7 |
| 24日 | 26.0 | 18.6 |
| 25日 | 27.0 | 20.1 |
| 26日 | 25.9 | 19.3 |
| 27日 | 23.5 | 19.5 |
| 28日 | - | - |
| 29日 | - | - |
| 30日 | - | - |
| 31日 | - | - |

