2017年10月店舗内水温
2017年10月31日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 25.1 | 14.5 |
| 2日 | 22.8 | 17.6 |
| 3日 | 25.8 | 22.4 |
| 4日 | 18.8 | 17.9 |
| 5日 | 19.2 | 12.9 |
| 6日 | 15.9 | 13.7 |
| 7日 | 20.0 | 14.6 |
| 8日 | 24.6 | 16.2 |
| 9日 | 25.8 | 18.2 |
| 10日 | 27.4 | 18.1 |
| 11日 | 26.7 | 19.4 |
| 12日 | 26.4 | 20.0 |
| 13日 | 17.9 | 16.8 |
| 14日 | 17.0 | 16.0 |
| 15日 | 16.2 | 15.3 |
| 16日 | 16.2 | 14.1 |
| 17日 | 15.6 | 12.8 |
| 18日 | 20.1 | 11.9 |
| 19日 | 16.8 | 12.8 |
| 20日 | 16.5 | 11.8 |
| 21日 | 16.6 | 15.1 |
| 22日 | 16.9 | 15.9 |
| 23日 | 22.7 | 14.3 |
| 24日 | 15.9 | 12.5 |
| 25日 | 15.6 | 12.7 |
| 26日 | 20.8 | 9.5 |
| 27日 | 18.2 | 9.7 |
| 28日 | 14.5 | 9.8 |
| 29日 | 15.0 |
13.4 |
| 30日 | 22.4 | 13.0 |
| 31日 | 19.7 | 9.7 |

