2017年3月店舗内水温
2017年4月2日
| 最高 | 最低 | |
| 1日 | 16.4 | 8.3 |
| 2日 | 10.5 | 8.9 |
| 3日 | 19.5 | 6.0 |
| 4日 | 18.5 | 6.7 |
| 5日 | 21.3 | 7.3 |
| 6日 | 14.0 | 8.9 |
| 7日 | 14.1 | 8.6 |
| 8日 | 17.1 | 4.9 |
| 9日 | 18.4 | 5.1 |
| 10日 | 18.0 | 5.9 |
| 11日 | 20.3 | 6.3 |
| 12日 | 18.9 | 5.6 |
| 13日 | 17.2 | 9.4 |
| 14日 | 13.0 | 8.9 |
| 15日 | 15.5 | 7.6 |
| 16日 | 22.8 | 6.9 |
| 17日 | 21.8 | 7.1 |
| 18日 | 19.1 | 7.1 |
| 19日 | 21.0 | 8.9 |
| 20日 | 20.4 | 12.4 |
| 21日 | 20.4 | 12.4 |
| 22日 | 22.3 | 9.0 |
| 23日 | 18.9 | 8.2 |
| 24日 | 21.2 | 7.7 |
| 25日 | 19.3 | 9.4 |
| 26日 | 12.3 | 9.9 |
| 27日 | 12.6 | 7.0 |
| 28日 | 17.0 | 6.1 |
| 29日 | 18.3 | 8.0 |
| 30日 | 21.3 | 8.9 |
| 31日 | 12.4 | 9.8 |

