2017年4月店舗内水温
2017年5月2日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 13.4 | 8.5 |
| 2日 | 21.7 | 9.2 |
| 3日 | 20.6 | 10.0 |
| 4日 | 23.5 | 9.4 |
| 5日 | 26.8 | 12.5 |
| 6日 | 22.3 | 13.7 |
| 7日 | 21.7 | 15.9 |
| 8日 | 17.9 | 16.7 |
| 9日 | 18.4 | 15.2 |
| 10日 | 20.4 | 10.9 |
| 11日 | 11.6 | 10.6 |
| 12日 | 22.2 | 9.7 |
| 13日 | 22.9 | 10.7 |
| 14日 | 21.6 | 12.3 |
| 15日 | 20.8 | 13.5 |
| 16日 | 24.3 | 12.8 |
| 17日 | 22.2 | 13.6 |
| 18日 | 27.2 | 16.4 |
| 19日 | 25.7 | 15.4 |
| 20日 | 23.8 | 13.7 |
| 21日 | 22.2 | 16.3 |
| 22日 | 19.4 | 14.1 |
| 23日 | 24.2 | 14.3 |
| 24日 | 24.2 | 13.9 |
| 25日 | 26.0 | 14.2 |
| 26日 | 23.0 | 15.4 |
| 27日 | 21.7 | 12.7 |
| 28日 | 21.8 | 16.8 |
| 29日 | 21.4 | 14.1 |
| 30日 | 25.3 | 12.3 |
| 31日 | - | - |

