2017年8月店舗内水温
2017年8月31日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 27.0 | 25.6 |
| 2日 | 25.4 | 23.1 |
| 3日 | 24.0 | 22.0 |
| 4日 | 28.1 | 23.0 |
| 5日 | 29.6 | 24.4 |
| 6日 | 30.9 | 24.6 |
| 7日 | 29.8 | 26.3 |
| 8日 | 29.5 | 25.2 |
| 9日 | 31.9 | 25.7 |
| 10日 | 28.0 | 26.2 |
| 11日 | 25.6 | 23.2 |
| 12日 | 28.0 | 22.8 |
| 13日 | 28.8 | 24.7 |
| 14日 | 28.1 | 24.5 |
| 15日 | 26.1 | 22.8 |
| 16日 | 22.5 | 21.9 |
| 17日 | 24.2 | 21.4 |
| 18日 | 25.0 | 22.8 |
| 19日 | 30.7 | 22.7 |
| 20日 | 26.3 | 23.2 |
| 21日 | 27.5 | 23.5 |
| 22日 | 30.4 | 24.4 |
| 23日 | 32.8 | 24.5 |
| 24日 | 33.5 | 24.7 |
| 25日 | 30.6 | 25.1 |
| 26日 | 28.0 | 24.8 |
| 27日 | 27.6 | 23.1 |
| 28日 | 27.9 | 21.9 |
| 29日 | 29.2 | 23.6 |
| 30日 | 29.1 | 25.1 |
| 31日 | 26.3 | 22.7 |

