2018年10月店舗内水温
2018年10月31日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 29.5 | 20.0 |
| 2日 | 27.8 | 19.1 |
| 3日 | 24.9 | 18.4 |
| 4日 | - | - |
| 5日 | - | - |
| 6日 | - | - |
| 7日 | 29.2 | 18.5 |
| 8日 | 21.0 | 20.2 |
| 9日 | 22.3 | 19.2 |
| 10日 | 21.7 | 18.5 |
| 11日 | 21.1 | 19.9 |
| 12日 | 21.8 | 19.7 |
| 13日 | 18.8 | 16.4 |
| 14日 | 19.1 | 15.8 |
| 15日 | 18.8 | 16.5 |
| 16日 | 19.5 | 16.1 |
| 17日 | 19.1 | 16.0 |
| 18日 | 18.0 | 16.1 |
| 19日 | 17.8 | 15.0 |
| 20日 | 20.1 | 13.3 |
| 21日 | 21.0 | 13.3 |
| 22日 | 19.8 | 11.6 |
| 23日 | 18.6 | 13.0 |
| 24日 | 21.9 | 14.0 |
| 25日 | 23.7 | 15.3 |
| 26日 | 21.8 | 16.2 |
| 27日 | 20.4 | 16.5 |
| 28日 | 21.7 | 16.1 |
| 29日 | 21.6 | 13.4 |
| 30日 | 21.1 | 13.0 |
| 31日 | 20.1 | 11.7 |

