2018年2月店舗内水温
2018年3月2日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 6.3 | 3.5 |
| 2日 | 8.6 | 5.0 |
| 3日 | 12.6 | 3.9 |
| 4日 | 11.6 | 5.0 |
| 5日 | 11.8 | 3.1 |
| 6日 | 13.2 | 2.7 |
| 7日 | 10.1 | 1.4 |
| 8日 | 10.3 | 1.3 |
| 9日 | 11.1 | 0.7 |
| 10日 | 15.1 | 4.1 |
| 11日 | 15.9 | 5.5 |
| 12日 | 15.7 | 3.8 |
| 13日 | 10.6 | 3.0 |
| 14日 | 14.2 | 2.1 |
| 15日 | 17.1 | 5.2 |
| 16日 | 16.1 | 4.8 |
| 17日 | 15.3 | 4.2 |
| 18日 | 15.8 | 3.7 |
| 19日 | 15.9 | 3.7 |
| 20日 | 15.9 | 5.9 |
| 21日 | 15.8 | 4.6 |
| 22日 | 11.0 | 4.8 |
| 23日 | 17.1 | 5.7 |
| 24日 | 17.7 | 3.8 |
| 25日 | 16.7 | 6.1 |
| 26日 | 18.3 | 5.1 |
| 27日 | 20.9 | 8.1 |
| 28日 | 16.4 | 7.5 |
| 29日 | - | - |
| 30日 | - | - |
| 31日 | - | - |

