2019年10月店舗内水温
2019年10月31日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 28.0 | 20.1 |
| 2日 | 27.2 | 19.7 |
| 3日 | - | - |
| 4日 | - | - |
| 5日 | - | - |
| 6日 | - | - |
| 7日 | 23.2 | 18.3 |
| 8日 | 25.4 | 17.4 |
| 9日 | 24.8 | 16.4 |
| 10日 | 24.0 | 15.6 |
| 11日 | 22.4 | 19.3 |
| 12日 | 24.5 | 20.5 |
| 13日 | 27.9 | 20.7 |
| 14日 | 24.0 | 19.3 |
| 15日 | 21.5 | 17.2 |
| 16日 | 20.5 | 16.4 |
| 17日 | 21.8 | 14.5 |
| 18日 | 21.3 | 16.9 |
| 19日 | 19.6 | 15.7 |
| 20日 | 21.7 | 18.1 |
| 21日 | 21.6 | 18.9 |
| 22日 | 19.9 | 17.6 |
| 23日 | 21.1 | 14.5 |
| 24日 | 18.2 | 18.0 |
| 25日 | 16.4 | 15.5 |
| 26日 | 20.1 | 15.8 |
| 27日 | 20.5 | 16.5 |
| 28日 | 20.4 | 15.9 |
| 29日 | 18.7 | 13.8 |
| 30日 | 19.3 | 13.6 |
| 31日 | 18.8 | 15.1 |

