2019年12月店舗内水温
2019年12月31日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 13.0 | 4.8 |
| 2日 | 12.7 | 7.2 |
| 3日 | 13.3 | 9.6 |
| 4日 | 13.4 | 8.7 |
| 5日 | 10.8 | 5.0 |
| 6日 | 11.9 | 5.2 |
| 7日 | 11.7 | 6.9- |
| 8日 | 11.9 | 5.3 |
| 9日 | 11.8 | 4.6 |
| 10日 | 14.4 | 8.1 |
| 11日 | 13.6 | 9.8 |
| 12日 | 12.7 | 7.2 |
| 13日 | 12.4 | 5.9 |
| 14日 | 11.0 | 4.6 |
| 15日 | 12.5 | 4.1 |
| 16日 | 10.2 | 5.2 |
| 17日 | 12.3 | 5.5 |
| 18日 | 12.5 | 7.8 |
| 19日 | 13.1 | 9.2 |
| 20日 | 14.2 | 8.2 |
| 21日 | 13.2 | 8.8 |
| 22日 | 12.8 | 8.3 |
| 23日 | 12.1 | 6.0 |
| 24日 | 11.4 | 5.6 |
| 25日 | 11.2 | 3.8 |
| 26日 | 10.5 | 4.0 |
| 27日 | 12.6 | 9.6 |
| 28日 | 12.7 | 5.1 |
| 29日 | 10.1 | 3.8 |
| 30日 | 10.0 | 4.4 |
| 31日 | 13.5 | 4.9 |

