2019年8月店舗内水温
2019年9月4日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 33.4 | 27.1 |
| 2日 | 32.3 | 27.3 |
| 3日 | 34.9 | 26.3 |
| 4日 | 34.5 | 26.4 |
| 5日 | 32.6 | 26.0 |
| 6日 | 34.4 | 25.9 |
| 7日 | 32.3 | 26.1 |
| 8日 | 33.1 | 25.6 |
| 9日 | 32.0 | 25.2 |
| 10日 | 31.2 | 25.9 |
| 11日 | 29.4 | 25.8 |
| 12日 | 30.6 | 25.4 |
| 13日 | 31.0 | 26.0 |
| 14日 | 30.8 | 26.1 |
| 15日 | 30.6 | 26.5 |
| 16日 | 30.3 | 25.6 |
| 17日 | 31.4 | 26.2 |
| 18日 | 29.8 | 26.3 |
| 19日 | 29.1 | 25.2 |
| 20日 | 30.1 | 24.3 |
| 21日 | 29.8 | 25.2 |
| 22日 | 29.5 | 24.3 |
| 23日 | 29.2 | 23.4 |
| 24日 | 30.1 | 24.2 |
| 25日 | 28.9 | 23.3 |
| 26日 | 28.1 | 23.4 |
| 27日 | 25.9 | 23.1 |
| 28日 | 26.7 | 23.2 |
| 29日 | 30.7 | 23.4 |
| 30日 | 26.5 | 24.4 |
| 31日 | 28.2 | 23.5 |

