2020年2月店舗内水温
2020年2月27日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 14.8 | 4.0 |
| 2日 | 13.7 | 3.8 |
| 3日 | 14.8 | 3.9 |
| 4日 | 15.9 | 4.8 |
| 5日 | 16.2 | 5.3 |
| 6日 | 13.2 | 2.8 |
| 7日 | 12.2 | 1.3 |
| 8日 | 13.6 | 3.5 |
| 9日 | 13.5 | 4.1 |
| 10日 | 13.6 | 3.7 |
| 11日 | 15.0 | 4.9 |
| 12日 | 16.3 | 4.2 |
| 13日 | 18.4 | 6.4 |
| 14日 | 18.1 | 9.0 |
| 15日 | 13.2 | 7.5 |
| 16日 | 13.4 | 7.3 |
| 17日 | 13.7 | 10.9 |
| 18日 | 17.1 | 7.3 |
| 19日 | 18.1 | 7.5 |
| 20日 | 16.3 | 6.2 |
| 21日 | 17.8 | 7.0 |
| 22日 | 18.4 | 8.2 |
| 23日 | 20.3 | 8.4 |
| 24日 | 19.3 | 6.3 |
| 25日 | 17.6 | 7.8 |
| 26日 | 14.6 | 10.3 |
| 27日 | 12.5 | 6.1 |
| 28日 | - | - |
| 29日 | - | - |
| 30日 | - | - |
| 31日 | - | - |

