2020年4月店舗内水温
2020年5月1日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 18.6 | 13.7 |
| 2日 | 25.0 | 12.1 |
| 3日 | 24.5 | 10.3 |
| 4日 | 26.0 | 12.3 |
| 5日 | 23.8 | 13.5 |
| 6日 | 23.9 | 8.0 |
| 7日 | 22.8 | 10.7 |
| 8日 | 22.0 | 12.4 |
| 9日 | 20.9 | 12.0 |
| 10日 | 25.1 | 12.8 |
| 11日 | 22.7 | 9.4 |
| 12日 | 15.6 | 12.8 |
| 13日 | 11.2 | 10.7 |
| 14日 | 24.2 | 8.2 |
| 15日 | 24.1 | 10.2 |
| 16日 | 21.6 | 11.6 |
| 17日 | 20.6 | 13.0 |
| 18日 | 17.8 | 13.4 |
| 19日 | 27.9 | 10.2 |
| 20日 | 23.9 | 14.6 |
| 21日 | 22.3 | 10.4 |
| 22日 | 21.8 | 15.7 |
| 23日 | 23.3 | 10.5 |
| 24日 | 22.3 | 10.3 |
| 25日 | 27.1 | 10.1 |
| 26日 | 26.7 | 13.2 |
| 27日 | 18.9 | 12.4 |
| 28日 | 21.6 | 13.5 |
| 29日 | 26.6 | 12.7 |
| 30日 | 27.6 | 14.1 |
| 31日 | - | - |

