2020年9月店舗内水温
2020年10月2日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 27.3 | 24.5 |
| 2日 | 28.4 | 24.6 |
| 3日 | 33.0 | 25.0 |
| 4日 | 31.2 | 26.2 |
| 5日 | 30.1 | 25.7 |
| 6日 | 29.4 | 26.2 |
| 7日 | 29.1 | 25.6 |
| 8日 | 31.2 | 25.6 |
| 9日 | 30.2 | 26.0 |
| 10日 | 29.6 | 25.2 |
| 11日 | 29.1 | 24.5 |
| 12日 | 25.8 | 24.8 |
| 13日 | 25.7 | 23.5 |
| 14日 | 26.6 | 22.9 |
| 15日 | 25.6 | 22.8 |
| 16日 | 24.5 | 22.1 |
| 17日 | 25.2 | 22.1 |
| 18日 | 26.5 | 22.9 |
| 19日 | 25.9 | 21.5 |
| 20日 | 25.2 | 20.1 |
| 21日 | 23.0 | 20.7 |
| 22日 | 24.0 | 20.8 |
| 23日 | 21.8 | 20.6 |
| 24日 | 21.1 | 18.5 |
| 25日 | 20.8 | 18.1 |
| 26日 | 22.8 | 19.5 |
| 27日 | 24.9 | 19.7 |
| 28日 | 25.9 | 19.0 |
| 29日 | 22.0 | 18.1 |
| 30日 | 24.5 | 16.1 |
| 31日 | - | - |

