2016年9月店舗内水温
2016年10月14日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | - | - |
| 2日 | - | - |
| 3日 | - | - |
| 4日 | - | - |
| 5日 | - | - |
| 6日 | - | - |
| 7日 | - | - |
| 8日 | - | - |
| 9日 | - | - |
| 10日 | - | - |
| 11日 | - | - |
| 12日 | - | - |
| 13日 | - | - |
| 14日 | - | - |
| 15日 | - | - |
| 16日 | - | - |
| 17日 | - | - |
| 18日 | - | - |
| 19日 | - | - |
| 20日 | - | - |
| 21日 | - | - |
| 22日 | - | - |
| 23日 | - | - |
| 24日 | - | - |
| 25日 | - | - |
| 26日 | - | - |
| 27日 | - | - |
| 28日 | - | - |
| 29日 | - | - |
| 30日 | - | - |
| 31日 | - | - |

