2016年10月店舗内水温
2016年10月31日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 25.8 | 23.1 |
| 2日 | 25.6 | 23.2 |
| 3日 | 23.1 | 18.7 |
| 4日 | 27.1 | 20.2 |
| 5日 | 22.9 | 19.5 |
| 6日 | 30.6 | 19.3 |
| 7日 | 23.1 | 19.3 |
| 8日 | 22.8 | 18.0 |
| 9日 | 21.5 | 19.7 |
| 10日 | 20.7 | 16.2 |
| 11日 | 18.8 | 15.9 |
| 12日 | 22.6 | 14.2 |
| 13日 | 16.3 | 15.1 |
| 14日 | 22.1 | 14.4 |
| 15日 | 21.4 | 12.0 |
| 16日 | 22.1 | 15.4 |
| 17日 | 21.4 | 13.8 |
| 18日 | 25.3 | 16.4 |
| 19日 | 24.4 | 19.9 |
| 20日 | 26.4 | 18.3 |
| 21日 | 20.9 | 15.0 |
| 22日 | 17.0 | 13.3 |
| 23日 | 19.7 | 13.5 |
| 24日 | 19.6 | 12.1 |
| 25日 | 14.6 | 9.7 |
| 26日 | 20.8 | 10.8 |
| 27日 | 22.8 | 13.2 |
| 28日 | 13.9 | 12.5 |
| 29日 | 22.7 | 12.7 |
| 30日 | 17.1 | 12.5 |
| 31日 | 15.8 | 9.5 |

