2016年11月店舗内水温
2016年12月2日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 18.6 | 11.7 |
| 2日 | 15.6 | 10.5 |
| 3日 | 23.3 | 9.7 |
| 4日 | 21.0 | 7.7 |
| 5日 | 21.1 | 7.1 |
| 6日 | 22.3 | 9.0 |
| 7日 | 18.9 | 10.6 |
| 8日 | 14.4 | 6.9 |
| 9日 | 20.7 | 8.6 |
| 10日 | 11.4 | 7.8 |
| 11日 | 13.3 | 8.2 |
| 12日 | 20.7 | 9.0 |
| 13日 | 19.3 | 7.8 |
| 14日 | 16.3 | 9.7 |
| 15日 | 20.4 | 12.5 |
| 16日 | 20.3 | 9.1 |
| 17日 | 18.4 | 7.7 |
| 18日 | 18.8 | 6.0 |
| 19日 | 15.1 | 7.9 |
| 20日 | 17.4 | 8.3 |
| 21日 | 15.8 | 10.0 |
| 22日 | 21.3 | 10.8 |
| 23日 | 20.2 | 10.7 |
| 24日 | 7.9 | 6.4 |
| 25日 | 12.3 | 3.0 |
| 26日 | 13.4 | 2.2 |
| 27日 | 14.0 | 6.2 |
| 28日 | 16.0 | 8.9 |
| 29日 | 16.3 | 5.0 |
| 30日 | 15.8 | 4.2 |
| 31日 | - | - |

