2017年12月店舗内水温
2018年1月4日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 15.4 | 11.9 |
| 2日 | 15.7 | 10.0 |
| 3日 | 12.8 | 6.1 |
| 4日 | 14.0 | 4.4 |
| 5日 | 15.6 | 8.3 |
| 6日 | 11.6 | 6.0 |
| 7日 | 10.6 | 4.8 |
| 8日 | 10.4 | 4.5 |
| 9日 | 13.1 | 4.1 |
| 10日 | 13.2 | 4.1 |
| 11日 | 14.0 | 4.6 |
| 12日 | 12.9 | 6.1 |
| 13日 | 10.1 | 1.7 |
| 14日 | 10.7 | 1.7 |
| 15日 | 13.5 | 4.3 |
| 16日 | 11.8 | 4.7 |
| 17日 | 15.5 | 7.0 |
| 18日 | 10.7 | 4.0 |
| 19日 | 9.9 | 3.2 |
| 20日 | 10.2 | 2.0 |
| 21日 | 9.6 | 1.8 |
| 22日 | 10.5 | 2.9 |
| 23日 | 12.6 | 4.2 |
| 24日 | 12.7 | 4.2 |
| 25日 | 11.5 | 5.5 |
| 26日 | 11.4 | 3.9 |
| 27日 | 10.6 | 4.0 |
| 28日 | 9.6 | 3.2 |
| 29日 | 8.7 | 0.9 |
| 30日 | 9.2 | 2.1 |
| 31日 | 8.6 | 3.9 |

