2017月6月店舗内水温
2017年7月3日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 24.3 | 20.5 |
| 2日 | 27.2 | 20.8 |
| 3日 | 23.6 | 14.9 |
| 4日 | 25.2 | 14.5 |
| 5日 | 24.5 | 14.8 |
| 6日 | 22.9 | 17.6 |
| 7日 | 22.3 | 17.1 |
| 8日 | 21.5 | 18.2 |
| 9日 | 24.2 | 19.2 |
| 10日 | 26.3 | 19.3 |
| 11日 | 25.4 | 18.2 |
| 12日 | 22.8 | 17.0 |
| 13日 | 22.8 | 17.0 |
| 14日 | 23.7 | 16.1 |
| 15日 | 24.0 | 19.3 |
| 16日 | 26.2 | 19.0 |
| 17日 | 27.5 | 19.1 |
| 18日 | 21.0 | 18.6 |
| 19日 | 27.8 | 18.4 |
| 20日 | 28.0 | 18.9 |
| 21日 | 27.5 | 21.9 |
| 22日 | 26.8 | 19.6 |
| 23日 | 27.5 | 20.2 |
| 24日 | 27.2 | 21.8 |
| 25日 | 25.9 | 21.7 |
| 26日 | 28.2 | 22.2 |
| 27日 | 27.4 | 23.0 |
| 28日 | 24.3 | 22.3 |
| 29日 | 27.9 | 22.0 |
| 30日 | 28.1 | 23.5 |
| 31日 | - | - |

