2017年1月店舗内水温
2017年1月31日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 13.9 | 0.1 |
| 2日 | 10.6 | 2.0 |
| 3日 | 13.2 | 1.2 |
| 4日 | 15.7 | 2.8 |
| 5日 | 15.4 | 6.6 |
| 6日 | 14.5 | 3.8 |
| 7日 | 13.1 | 3.0 |
| 8日 | 10.1 | 2.9 |
| 9日 | 10.5 | 4.6 |
| 10日 | 12.9 | 3.7 |
| 11日 | 13.1 | 3.6 |
| 12日 | 12.4 | 2.5 |
| 13日 | 10.4 | 1.3 |
| 14日 | 10.7 | 1.4 |
| 15日 | 10.1 | 1.5 |
| 16日 | 12.0 | 3.1 |
| 17日 | 12.3 | 2.8 |
| 18日 | 10.8 | 2.4 |
| 19日 | 10.8 | 2.8 |
| 20日 | 10.1 | 2.6 |
| 21日 | 12.0 | 3.9 |
| 22日 | 12.3 | 3.4 |
| 23日 | 12.5 | 4.4 |
| 24日 | 10.9 | 2.2 |
| 25日 | 10.7 | 2.2 |
| 26日 | 11.2 | 1.2 |
| 27日 | 12.5 | 3.4 |
| 28日 | 12.6 | 3.4 |
| 29日 | 13.8 | 3.5 |
| 30日 | 14.4 | 5.5 |
| 31日 | 16.2 | 5.0 |

