2017年2月店舗内水温
2017年2月28日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 12.8 | 2.3 |
| 2日 | 11.7 | 2.5 |
| 3日 | 14.7 | 2.7 |
| 4日 | 15.2 | 2.7 |
| 5日 | 11.7 | 3.1 |
| 6日 | 11.9 | 3.6 |
| 7日 | 17.0 | 4.6 |
| 8日 | 14.2 | 3.8 |
| 9日 | 7.5 | 4.4 |
| 10日 | 13.3 | 3.1 |
| 11日 | 11.7 | 1.4 |
| 12日 | 16.7 | 2.2 |
| 13日 | 17.8 | 3.2 |
| 14日 | 16.3 | 3.4 |
| 15日 | 17.3 | 2.8 |
| 16日 | 17.4 | 2.3 |
| 17日 | 19.8 | 4.7 |
| 18日 | 13.4 | 7.6 |
| 19日 | 15.8 | 5.3 |
| 20日 | 16.9 | 4.3 |
| 21日 | 19.0 | 6.5 |
| 22日 | 16.5 | 3.6 |
| 23日 | 17.7 | 7.3 |
| 24日 | 20.1 | 7.5 |
| 25日 | 17.2 | 4.3 |
| 26日 | 19.5 | 6.8 |
| 27日 | 19.4 | 4.6 |
| 28日 | 17.5 | 7.1 |

