2018年1月店舗内水温
2018年2月3日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 8.9 | 2.2 |
| 2日 | 9.6 | 1.8 |
| 3日 | 9.4 | 2.1 |
| 4日 | 11.0 | 2.4 |
| 5日 | 11.1 | 4.1 |
| 6日 | 12.2 | 3.6 |
| 7日 | 12.8 | 3.9 |
| 8日 | 16.6 | 9.1 |
| 9日 | 11.3 | 4.7 |
| 10日 | 11.3 | 4.7 |
| 11日 | 9.5 | 3.6 |
| 12日 | 14.5 | 2.1 |
| 13日 | 9.8 | 2.6 |
| 14日 | 10.2 | 2.7 |
| 15日 | 11.5 | 3.0 |
| 16日 | 12.6 | 3.4 |
| 17日 | 8.2 | 4.9 |
| 18日 | 12.6 | 5.8 |
| 19日 | 15.4 | 5.6 |
| 20日 | 16.0 | 8.7 |
| 21日 | 14.9 | 5.5 |
| 22日 | 9.5 | 6.3 |
| 23日 | 13.5 | 6.4 |
| 24日 | 14.0 | 4.1 |
| 25日 | 9.8 | 2.8 |
| 26日 | 12.7 | 3.2 |
| 27日 | 12.9 | 3.5 |
| 28日 | 12.5 | 2.3 |
| 29日 | 14.5 | 3.9 |
| 30日 | 14.1 | 3.4 |
| 31日 | 11.8 | 2.3 |

