2018年11月店舗内水温
2018年11月30日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 18.7 | 10.1 |
| 2日 | 18.9 | 10.6 |
| 3日 | 18.6 | 10.6 |
| 4日 | 17.7 | 11.6 |
| 5日 | 18.2 | 13.8 |
| 6日 | 17.8 | 13.9 |
| 7日 | 20.0 | 13.8 |
| 8日 | 17.4 | 15.4 |
| 9日 | 16.9 | 14.7 |
| 10日 | 18.8 | 13.6 |
| 11日 | 19.1 | 12.7 |
| 12日 | 18.0 | 12.1 |
| 13日 | 16.6 | 13.7 |
| 14日 | 18.1 | 12.6 |
| 15日 | 16.0 | 8.9 |
| 16日 | 14.8 | 8.1 |
| 17日 | 16.8 | 9.7 |
| 18日 | 14.2 | 11.6 |
| 19日 | 16.5 | 12.3 |
| 20日 | 15.3 | 11.4 |
| 21日 | 14.7 | 7.3 |
| 22日 | 12.6 | 9.5 |
| 23日 | 12.8 | 6.3 |
| 24日 | 14.1 | 8.5 |
| 25日 | 15.1 | 6.7 |
| 26日 | 14.7 | 7.4 |
| 27日 | 16.7 | 8.8 |
| 28日 | 15.6 | 9.2 |
| 29日 | 15.9 | 9.4 |
| 30日 | 14.9 | 8.4 |
| 31日 | - | - |

