2018年12月店舗内水温
2019年1月3日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 15.9 | 8.8 |
| 2日 | 16.4 | 9.0 |
| 3日 | 15.4 | 9.0 |
| 4日 | 15.5 | 9.2 |
| 5日 | 18.4 | 13.4 |
| 6日 | 13.0 | 12.0 |
| 7日 | 15.2 | 9.9 |
| 8日 | 13.6 | 9.6 |
| 9日 | 11.6 | 7.2 |
| 10日 | 14.2 | 6.3 |
| 11日 | 13.0 | 5.1 |
| 12日 | 10.4 | 6.9 |
| 13日 | 10.2 | 5.3 |
| 14日 | 12.9 | 4.1 |
| 15日 | 13.1 | 4.0 |
| 16日 | 11.2 | 3.6 |
| 17日 | 13.3 | 5.6 |
| 18日 | 14.1 | 5.2 |
| 19日 | 9.6 | 4.7 |
| 20日 | 8.6 | 4.1 |
| 21日 | 13.1 | 5.4 |
| 22日 | 13.3 | 7.5 |
| 23日 | 12.6 | 7.3 |
| 24日 | 13.8 | 7.6 |
| 25日 | 10.7 | 7.2 |
| 26日 | 10.2 | 9.5 |
| 27日 | 8.9 | 6.2 |
| 28日 | 7.8 | 4.2 |
| 29日 | 7.2 | 2.1 |
| 30日 | 7.8 | 1.8 |
| 31日 | 9.5 | 3.9 |

