2018年4月店舗内水温
2018年5月1日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 24.4 | 11.9 |
| 2日 | 24.9 | 14.4 |
| 3日 | 27.1 | 16.7 |
| 4日 | 29.0 | 15.3 |
| 5日 | 22.3 | 15.0 |
| 6日 | 24.9 | 15.5 |
| 7日 | 20.8 | 18.7 |
| 8日 | 21.0 | 10.5 |
| 9日 | 22.6 | 9.7 |
| 10日 | 24.9 | 10.5 |
| 11日 | 26.7 | 12.8 |
| 12日 | 28.6 | 13.6 |
| 13日 | 25.9 | 13.5 |
| 14日 | 21.5 | 11.5 |
| 15日 | 24.3 | 14.3 |
| 16日 | 22.8 | 12.5 |
| 17日 | 15.1 | 14.9 |
| 18日 | 22.8 | 12.6 |
| 19日 | 26.4 | 13.8 |
| 20日 | 27.0 | 14.3 |
| 21日 | 27.8 | 15.8 |
| 22日 | 28.6 | 18.2 |
| 23日 | 21.2 | 17.2 |
| 24日 | 18.7 | 16.0 |
| 25日 | 25.4 | 15.2 |
| 26日 | 28.7 | 16.7 |
| 27日 | 23.0 | 16.5 |
| 28日 | 27.8 | 15.3 |
| 29日 | 28.7 | 16.5 |
| 30日 | 27.7 | 16.8 |
| 31日 | - | - |

