2018年7月店舗内水温
2018年8月2日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 31.9 | 24.6 |
| 2日 | 32.7 | 25.4 |
| 3日 | 31.1 | 26.2 |
| 4日 | 29.7 | 24.6 |
| 5日 | 28.0 | 24.3 |
| 6日 | 23.6 | 23.2 |
| 7日 | 23.8 | 20.4 |
| 8日 | 26.0 | 23.3 |
| 9日 | 29.8 | 23.3 |
| 10日 | 31.5 | 24.3 |
| 11日 | 31.2 | 24.4 |
| 12日 | 30.5 | 24.8 |
| 13日 | 31.3 | 25.1 |
| 14日 | 32.2 | 25.0 |
| 15日 | 33.7 | 25.8 |
| 16日 | 33.9 | 27.1 |
| 17日 | 33.8 | 26.8 |
| 18日 | 34.5 | 26.3 |
| 19日 | 32.0 | 26.0 |
| 20日 | 31.3 | 25.4 |
| 21日 | 33.6 | 25.8 |
| 22日 | 32.9 | 25.7 |
| 23日 | 32.7 | 24.8 |
| 24日 | 33.0 | 23.3 |
| 25日 | 31.7 | 25.4 |
| 26日 | 30.5 | 23.7 |
| 27日 | 28.5 | 23.2 |
| 28日 | 25.4 | 22.0 |
| 29日 | 31.5 | 24.0 |
| 30日 | 30.8 | 23.9 |
| 31日 | 33.3 | 25.8 |

