2018年8月店舗内水温
2018年9月4日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 34.9 | 26.4 |
| 2日 | 33.6 | 26.9 |
| 3日 | 34.3 | 24.4 |
| 4日 | 33.8 | 25.3 |
| 5日 | 34.0 | 26.7 |
| 6日 | 33.7 | 27.5 |
| 7日 | 24.1 | 23.9 |
| 8日 | 25.1 | 22.5 |
| 9日 | 30.5 | 24.1 |
| 10日 | 32.1 | 25.1 |
| 11日 | 31.1 | 26.3 |
| 12日 | 27.2 | 25.7 |
| 13日 | 29.7 | 24.5 |
| 14日 | 32.9 | 24.0 |
| 15日 | 31.8 | 26.5 |
| 16日 | 28.6 | 25.7 |
| 17日 | 27.3 | 20.1 |
| 18日 | 26.2 | 18.6 |
| 19日 | 27.6 | 19.7 |
| 20日 | 27.4 | 21.4 |
| 21日 | 31.5 | 23.9 |
| 22日 | 33.6 | 23.7 |
| 23日 | 31.0 | 27.0 |
| 24日 | 29.9 | 26.4 |
| 25日 | 33.1 | 26.5 |
| 26日 | 33.9 | 27.2 |
| 27日 | 32.4 | 26.5 |
| 28日 | 28.1 | 25.9 |
| 29日 | 27.7 | 25.7 |
| 30日 | 31.9 | 25.2 |
| 31日 | 31.9 | 25.8 |

