2018年9月店舗内水温
2018年10月1日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 27.4 | 25.1 |
| 2日 | 26.0 | 22.6 |
| 3日 | 24.2 | 21.7 |
| 4日 | 25.3 | 23.2 |
| 5日 | 30.9 | 24.0 |
| 6日 | 30.0 | 24.7 |
| 7日 | 25.8 | 23.6 |
| 8日 | 27.4 | 22.7 |
| 9日 | 28.7 | 23.6 |
| 10日 | 26.0 | 23.5 |
| 11日 | 25.4 | 22.6 |
| 12日 | 25.4 | 20.3 |
| 13日 | 25.2 | 19.1 |
| 14日 | 23.9 | 19.3 |
| 15日 | 23.9 | 21.5 |
| 16日 | 27.1 | 20.5 |
| 17日 | 27.8 | 23.6 |
| 18日 | 26.3 | 21.5 |
| 19日 | 26.3 | 21.5 |
| 20日 | 25.2 | 21.3 |
| 21日 | 19.4 | 17.8 |
| 22日 | 26.7 | 18.6 |
| 23日 | 25.8 | 22.1 |
| 24日 | 26.2 | 21.3 |
| 25日 | 22.3 | 21.3 |
| 26日 | 21.4 | 19.1 |
| 27日 | 18.7 | 15.0 |
| 28日 | 25.0 | 17.0 |
| 29日 | 19.4 | 18.0 |
| 30日 | 20.7 | 17.8 |
| 31日 | - | - |

