2019年1月店舗内水温
2019年2月12日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 7.0 | 2.1 |
| 2日 | 8.2 | 2.0 |
| 3日 | 7.1 | 1.7 |
| 4日 | 12.1 | 3.1 |
| 5日 | 11.7 | 4.0 |
| 6日 | 11.3 | 4.1 |
| 7日 | 12.8 | 4.3 |
| 8日 | 10.9 | 3.2 |
| 9日 | 10.3 | 4.5 |
| 10日 | 6.8 | 2.5 |
| 11日 | 10.0 | 2.2 |
| 12日 | 13.2 | 3.5 |
| 13日 | 11.8 | 4.2 |
| 14日 | 12.5 | 5.1 |
| 15日 | 9.2 | 3.8 |
| 16日 | 9.5 | 2.7 |
| 17日 | 9.8 | 3.1 |
| 18日 | 10.9 | 2.9 |
| 19日 | 11.0 | 3.3 |
| 20日 | 10.6 | 4.0 |
| 21日 | 12.5 | 4.3 |
| 22日 | 10.4 | 3.8 |
| 23日 | 10.9 | 2.8 |
| 24日 | 10.8 | 2.2 |
| 25日 | 10.9 | 2.8 |
| 26日 | 12.4 | 4.0 |
| 27日 | 12.9 | 3.9 |
| 28日 | 11.5 | 4.1 |
| 29日 | 12.7 | 4.6 |
| 30日 | 11.6 | 4.4 |
| 31日 | 12.1 | 3.2 |

