2019年11月店舗内水温
2019年12月6日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 18.5 | 13.2 |
| 2日 | 18.5 | 13.0 |
| 3日 | 17.6 | 12.7 |
| 4日 | 18.1 | 13.8 |
| 5日 | 17.3 | 13.5 |
| 6日 | 15.8 | 9.5 |
| 7日 | 15.6 | 9.5 |
| 8日 | 15.6 | 10.5 |
| 9日 | 18.1 | 11.8 |
| 10日 | 18.0 | 10.4 |
| 11日 | 15.0 | 11.8 |
| 12日 | 17.6 | 11.5 |
| 13日 | 16.7 | 11.3 |
| 14日 | 16.8 | 10.5 |
| 15日 | 15.8 | 9.5 |
| 16日 | 14.8 | 9.1 |
| 17日 | 15.3 | 8.6 |
| 18日 | 15.3 | 9.7 |
| 19日 | 16.2 | 12.4 |
| 20日 | 16.1 | 9.1 |
| 21日 | 12.4 | 6.4 |
| 22日 | 10.7 | 6.7 |
| 23日 | 15.3 | 9.8 |
| 24日 | 20.6 | 15.1 |
| 25日 | 20.1 | 15.4 |
| 26日 | 19.1 | 13.5 |
| 27日 | 17.2 | 11.5 |
| 28日 | 13.0 | 11.9 |
| 29日 | 13.2 | 5.9 |
| 30日 | 13.3 | 5.2 |
| 31日 | - | - |

