2019年2月店舗内水温
2019年3月1日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 13.2 | 3.9 |
| 2日 | 14.8 | 2.7 |
| 3日 | 16.5 | 4.1 |
| 4日 | 15.6 | 6.6 |
| 5日 | 14.3 | 5.4 |
| 6日 | 8.0 | 5.1 |
| 7日 | 12.5 | 3.7 |
| 8日 | 13.5 | 5.8 |
| 9日 | 9.7 | 3.8 |
| 10日 | 13.6 | 4.2 |
| 11日 | 12.0 | 4.2 |
| 12日 | 12.6 | 3.0 |
| 13日 | 13.1 | 3.8 |
| 14日 | 10.2 | 3.5 |
| 15日 | 12.8 | 2.1 |
| 16日 | 13.3 | 3.9 |
| 17日 | 15.0 | 5.0 |
| 18日 | 14.8 | 4.6 |
| 19日 | 13.4 | 7.8 |
| 20日 | 14.9 | 7.0 |
| 21日 | 18.2 | 9.0 |
| 22日 | 16.2 | 7.1 |
| 23日 | 17.0 | 9.0 |
| 24日 | 16.2 | 5.3 |
| 25日 | 17.9 | 9.3 |
| 26日 | 17.4 | 10.2 |
| 27日 | 10.8 | 6.2 |
| 28日 | 7.5 | 6.7 |
| 29日 | - | - |
| 30日 | - | - |
| 31日 | - | - |

