2019年3月店舗内水温
2019年4月1日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 15.5 | 6.9 |
| 2日 | 18.7 | 6.9 |
| 3日 | 13.3 | 9.0 |
| 4日 | 13.4 | 9.1 |
| 5日 | 20.9 | 9.3 |
| 6日 | 16.7 | 10.8 |
| 7日 | 14.8 | 11.8 |
| 8日 | 20.2 | 7.3 |
| 9日 | 19.7 | 6.5 |
| 10日 | 18.7 | 10.3 |
| 11日 | 21.3 | 9.0 |
| 12日 | 21.3 | 9.0 |
| 13日 | 21.7 | 10.0 |
| 14日 | 20.9 | 8.2 |
| 15日 | 18.7 | 7.2 |
| 16日 | 17.8 | 8.6 |
| 17日 | 16.8 | 6.9 |
| 18日 | 22.0 | 6.4 |
| 19日 | 17.3 | 10.4 |
| 20日 | 23.8 | 8.5 |
| 21日 | 26.4 | 13.3 |
| 22日 | 23.8 | 14.5 |
| 23日 | 15.3 | 10.4 |
| 24日 | 20.1 | 5.5 |
| 25日 | 23.7 | 6.3 |
| 26日 | 21.9 | 10.3 |
| 27日 | 23.3 | 11.4 |
| 28日 | 23.7 | 9.3 |
| 29日 | 19.6 | 8.9 |
| 30日 | 16.3 | 7.7 |
| 31日 | 21.3 | 9.8- |

