2019年4月店舗内水温
2019年4月30日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 19.1 | 8.0 |
| 2日 | 21.1 | 7.8 |
| 3日 | 23.1 | 6.4 |
| 4日 | 25.3 | 10.8 |
| 5日 | 27.0 | 9.2 |
| 6日 | 25.3 | 10.8 |
| 7日 | 22.7 | 11.3 |
| 8日 | 15.4 | 11.1 |
| 9日 | 25.3 | 7.9 |
| 10日 | 13.5 | 8.8 |
| 11日 | 17.6 | 6.5 |
| 12日 | 25.0 | 9.8 |
| 13日 | 25.9 | 7.9 |
| 14日 | 22.3 | 11.8 |
| 15日 | 26.3 | 13.8 |
| 16日 | 28.7 | 10.5 |
| 17日 | 23.8 | 12.8 |
| 18日 | 31.8 | 11.3 |
| 19日 | 27.3 | 15.7 |
| 20日 | 28.0 | 14.3 |
| 21日 | 25.2 | 14.7 |
| 22日 | 28.8 | 16.4 |
| 23日 | 28.2 | 18.3 |
| 24日 | 20.2 | 17.1 |
| 25日 | 28.3 | 17.3 |
| 26日 | 20.1 | 19.7 |
| 27日 | 17.2 | 14.7 |
| 28日 | 21.3 | 9.1 |
| 29日 | 20.7 | 12.3 |
| 30日 | 20.5 | 15.8 |

