2019年5月店舗内水温
2019年6月8日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 25.3 | 16.5 |
| 2日 | 25.3 | 16.9 |
| 3日 | 27.5 | 13.4 |
| 4日 | 24.3 | 17.0 |
| 5日 | 26.6 | 13.7 |
| 6日 | 23.9 | 16.5 |
| 7日 | 19.9 | 15.9 |
| 8日 | 24.1 | 9.9 |
| 9日 | 22.2 | 15.2 |
| 10日 | 26.9 | 14.4 |
| 11日 | 25.8 | 16.7 |
| 12日 | 26.4 | 16.0 |
| 13日 | 25.3 | 16.1 |
| 14日 | 20.4 | 17.9 |
| 15日 | 24.5 | 17.5 |
| 16日 | 26.0 | 18.2 |
| 17日 | 25.2 | 17.6 |
| 18日 | 28.6 | 16.9 |
| 19日 | 26.8 | 16.2 |
| 20日 | 25.4 | 17.9 |
| 21日 | 23.9 | 18.6 |
| 22日 | 23.7 | 18.9 |
| 23日 | 25.8 | 16.9 |
| 24日 | 30.4 | 17.3 |
| 25日 | 30.7 | 16.9 |
| 26日 | 31.7 | 18.8 |
| 27日 | 31.4 | 18.9 |
| 28日 | 27.3 | 22.4 |
| 29日 | 24.9 | 21.1 |
| 30日 | 26.2 | 16.7 |
| 31日 | 24.4 | 19.4 |

