2019年6月店舗内水温
2019年7月1日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 24.3 | 17.8 |
| 2日 | 26.7 | 19.9 |
| 3日 | 27.6 | 19.8 |
| 4日 | 28.3 | 20.1 |
| 5日 | 27.8 | 22.3 |
| 6日 | 31.9 | 21.0 |
| 7日 | 21.8 | 21.4 |
| 8日 | 27.0 | 19.6 |
| 9日 | 21.6 | 19.5 |
| 10日 | 19.6 | 19.3 |
| 11日 | 22.7 | 21.4 |
| 12日 | 23.2 | 18.9 |
| 13日 | 28.7 | 17.7 |
| 14日 | 25.6 | 21.2 |
| 15日 | 19.7 | 18.9 |
| 16日 | 28.2 | 18.3 |
| 17日 | 27.6 | 19.3 |
| 18日 | 26.4 | 18.9 |
| 19日 | 26.2 | 20.9 |
| 20日 | 28.9 | 21.7 |
| 21日 | 24.5 | 22.3 |
| 22日 | 24.5 | 22.3 |
| 23日 | 23.9 | 19.9 |
| 24日 | 22.8 | 20.1 |
| 25日 | 24.1 | 19.4 |
| 26日 | 27.5 | 18.3 |
| 27日 | 25.6 | 22.4 |
| 28日 | 27.5 | 23.3 |
| 29日 | 23.2 | 22.9 |
| 30日 | 24.7 | 21.1 |
| 31日 | - | - |

