2019年7月店舗内水温
2019年8月2日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 24.6 | 22.5 |
| 2日 | 27.1 | 22.6 |
| 3日 | 26.8 | 23.9 |
| 4日 | 25.7 | 21.7 |
| 5日 | 24.1 | 21.0 |
| 6日 | 23.8 | 19.6 |
| 7日 | 24.0 | 21.3 |
| 8日 | 23.8 | 20.3 |
| 9日 | 21.2 | 20.0 |
| 10日 | 21.4 | 18.9 |
| 11日 | 21.8 | 18.6 |
| 12日 | 21.8 | 18.6 |
| 13日 | 25.4 | 19.7 |
| 14日 | 23.8 | 19.9 |
| 15日 | 24.3 | 20.1 |
| 16日 | 23.3 | 21.3 |
| 17日 | 28.9 | 21.2 |
| 18日 | 26.4 | 23.2 |
| 19日 | 30.4 | 23.7 |
| 20日 | 29.4 | 23.8 |
| 21日 | 29.2 | 23.0 |
| 22日 | 26.4 | 22.8 |
| 23日 | 28.5 | 22.9 |
| 24日 | 29.4 | 24.6 |
| 25日 | 29.8 | 25.0 |
| 26日 | 31.8 | 25.2 |
| 27日 | 30.2 | 25.4 |
| 28日 | 32.6 | 25.9 |
| 29日 | 31.8 | 26.1 |
| 30日 | 32.8 | 26.1 |
| 31日 | 33.6 | 26.4 |

