2019年9月店舗内水温
2019年10月9日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 27.4 | 24.0 |
| 2日 | 27.4 | 23.1 |
| 3日 | 26.0 | 24.3 |
| 4日 | 25.5 | 22.8 |
| 5日 | 26.4 | 22.0 |
| 6日 | 30.1 | 23.1 |
| 7日 | 30.2 | 24.4 |
| 8日 | 29.8 | 24.6 |
| 9日 | 31.5 | 25.5 |
| 10日 | 31.7 | 25.0 |
| 11日 | 29.5 | 25.6 |
| 12日 | 29.3 | 23.4 |
| 13日 | 24.3 | 21.9 |
| 14日 | 25.1 | 19.5 |
| 15日 | 28.3 | 22.0 |
| 16日 | 27.8 | 23.3 |
| 17日 | 28.3 | 23.4 |
| 18日 | 24.2 | 23.1 |
| 19日 | 26.0 | 19.9 |
| 20日 | 25.8 | 20.0 |
| 21日 | 25.2 | 20.9 |
| 22日 | 23.0 | 19.0 |
| 23日 | 23.3 | 20.8 |
| 24日 | 24.6 | 21.2 |
| 25日 | 27.7 | 21.5 |
| 26日 | 26.3 | 18.5 |
| 27日 | 27.9 | 19.3 |
| 28日 | 26.9 | 18.7 |
| 29日 | 27.4 | 20.9 |
| 30日 | 27.1 | 20.8 |
| 31日 | - | - |

