2020年10月店舗内水温
2020年11月3日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 23.7 | 18.1 |
| 2日 | 24.5 | 17.4 |
| 3日 | 23.7 | 17.4 |
| 4日 | 23.1 | 19.7 |
| 5日 | 21.8 | 19.1 |
| 6日 | 21.3 | 17.6 |
| 7日 | 20.6 | 17.6 |
| 8日 | 17.2 | 16.1 |
| 9日 | 16.6 | 15.4 |
| 10日 | 15.9 | 15.0 |
| 11日 | 22.1 | 15.9 |
| 12日 | 22.9 | 19.6 |
| 13日 | 24.2 | 18.7 |
| 14日 | 23.1 | 19.5 |
| 15日 | 20.4 | 17.8 |
| 16日 | 19.4 | 15.8 |
| 17日 | 18.5 | 14.1 |
| 18日 | 17.1 | 12.7 |
| 19日 | 16.6 | 11.5 |
| 20日 | 19.2 | 11.2 |
| 21日 | 18.3 | 13.3 |
| 22日 | 17.6 | 15.8 |
| 23日 | 20.6 | 15.1 |
| 24日 | 20.6 | 15.1 |
| 25日 | 20.3 | 12.2 |
| 26日 | 19.8 | 13.4 |
| 27日 | 18.6 | 13.0 |
| 28日 | 19.9 | 14.8 |
| 29日 | 20.1 | 14.2 |
| 30日 | 19.2 | 14.8 |
| 31日 | 17.4 | 9.9 |

