2020年11月店舗内水温
2020年12月4日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 16.4 | 10.0 |
| 2日 | 16.5 | 10.1 |
| 3日 | 16.6 | 9.9 |
| 4日 | 16.7 | 10.6 |
| 5日 | 15.8 | 8.6 |
| 6日 | 14.5 | 9.9 |
| 7日 | 16.1 | 10.3 |
| 8日 | 17.4 | 11.3 |
| 9日 | 15.8 | 11.1 |
| 10日 | 13.8 | 7.7 |
| 11日 | 13.6 | 8.1 |
| 12日 | 13.7 | 7.8 |
| 13日 | 13.4 | 6.7 |
| 14日 | 14.9 | 7.9 |
| 15日 | 14.2 | 8.1 |
| 16日 | 14.8 | 8.5 |
| 17日 | 15.5 | 9.3 |
| 18日 | 16.1 | 8.8 |
| 19日 | 17.7 | 11.8 |
| 20日 | 17.8 | 13.8 |
| 21日 | 18.6 | 8.3 |
| 22日 | 19.3 | 9.8 |
| 23日 | 17.5 | 9.5 |
| 24日 | 15.5 | 9.1 |
| 25日 | 14.1 | 10.9 |
| 26日 | 13.6 | 8.7 |
| 27日 | 11.5 | 9.6 |
| 28日 | 15.0 | 9.9 |
| 29日 | 14.4 | 7.8 |
| 30日 | 12.4 | 5.2 |
| 31日 | - | - |

