2020年12月店舗内水温
2020年12月18日
| 日 | 最高 | 最低 |
| 1日 | 13.1 | 6.0 |
| 2日 | 10.2 | 7.5 |
| 3日 | 10.1 | 5.2 |
| 4日 | 12.5 | 5.8 |
| 5日 | 14.8 | 7.4 |
| 6日 | 15.0 | 7.2 |
| 7日 | 13.4 | 6.0 |
| 8日 | 13.5 | 6.5 |
| 9日 | 13.5 | 5.7 |
| 10日 | 13.2 | 5.8 |
| 11日 | 12.5 | 6.1 |
| 12日 | 12.9 | 4.7 |
| 13日 | 12.6 | 5.1 |
| 14日 | 11.8 | 4.8 |
| 15日 | 10.6 | 4.1 |
| 16日 | 11.1 | 3.3 |
| 17日 | 10.8 | 2.4 |
| 18日 | 8.9 | 1.1 |
| 19日 | - | - |
| 20日 | - | - |
| 21日 | - | - |
| 22日 | - | - |
| 23日 | - | - |
| 24日 | - | - |
| 25日 | - | - |
| 26日 | - | - |
| 27日 | - | - |
| 28日 | - | - |
| 29日 | - | - |
| 30日 | - | - |
| 31日 | - | - |

